Teaser | vorhanden |
---|---|
Volltext | vorhanden |
zuständige Stelle | nicht vorhanden |
Klassifizierung | nicht vorhanden |
Quelle | Leistungstyp | Typisierung | SDG 1 | LB 1 | LB 2 | RGL | Teaser | Volltext | z. Stelle | Klassifizierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schleswig-Holstein | ||||||||||
Hamburg | ||||||||||
Niedersachsen | ||||||||||
Bremen | ||||||||||
Nordrhein-Westfalen | Typ 3 | |||||||||
Hessen | ||||||||||
Rheinland-Pfalz | ||||||||||
Baden-Wüttemberg | ||||||||||
Bayern | ||||||||||
Saarland | ||||||||||
Berlin | ||||||||||
Brandenburg | ||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||||
Sachsen | ||||||||||
Sachsen-Anhalt | ||||||||||
Thüringen |